Black Bolt · 001/86 · Common · Illustratie: Susumu Maeya · 2025

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Normaal | € 0,03 | € 0,02 | € 0,03 |
| Reverse holo | € 0,10 | € 0,02 | € 0,10 |
| Holo · Tinsel foil | € 0,30 | € 0,02 | € 0,24 |
| Reverse holo · Pokeball foil | € 0,40 | € 0,09 | € 0,55 |
| Reverse holo · Masterball foil | € 3,81 | € 2,30 | € 4,79 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.