Prismatic Evolutions · 040/131 · Rare · Illustratie: MINAMINAMI Take · 2025

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Holo | € 0,23 | € 0,02 | € 0,24 |
| Reverse holo | € 0,40 | € 0,02 | € 0,37 |
| Holo · Cosmos foil | € 5,08 | € 0,10 | € 5,14 |
| Reverse holo · Pokeball foil | € 1,47 | € 0,48 | € 1,60 |
| Reverse holo · Masterball foil | € 22,00 | € 14,99 | € 22,28 |
| Holo · 30th Pokeday | € 3,95 | € 1,40 | € 4,00 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.