Temporal Forces · 121/162 · Rare · Illustratie: GOSSAN · 2024

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Normaal | € 0,24 | € 0,02 | € 0,23 |
| Holo | € 0,07 | € 0,02 | € 0,09 |
| Reverse holo | € 0,21 | € 0,02 | € 0,22 |
| Holo · Galaxy foil | € 3,09 | € 1,50 | € 3,38 |
| Holo · Cosmos foil | € 18,58 | € 0,08 | € 14,95 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.