Temporal Forces · 119/162 · Rare · Illustratie: Teeziro · 2024

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Normaal | € 0,32 | € 0,02 | € 0,23 |
| Holo | € 0,06 | € 0,02 | € 0,09 |
| Reverse holo | € 0,35 | € 0,02 | € 0,28 |
| Holo · Cosmos foil | € 21,38 | € 14,17 | € 14,84 |
| Normaal · Eb Games | € 25,81 | € 15,00 | € 23,80 |
| Holo · Galaxy foil · Set Logo | € 3,18 | € 0,99 | € 3,06 |
| Reverse holo · Galaxy foil · Gamestop | € 15,15 | € 11,99 | € 16,26 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.