151 · 004/165 · Common · Illustratie: GIDORA · 2023

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Normaal | € 0,12 | € 0,02 | € 0,11 |
| Reverse holo | € 0,37 | € 0,04 | € 0,44 |
| Holo · Cosmos foil | € 1,33 | € 0,63 | € 1,44 |
| Reverse holo · Cosmos foil | € 8,65 | € 4,95 | € 9,01 |
| Normaal · Gamestop | € 67,66 | € 55,00 | € 85,93 |
| Reverse holo · Eb Games | € 426,85 | € 389,00 | € 401,76 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.