Sandstorm · 93/100 · Rare · Illustratie: Takumi Akabane · 2003

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Normaal | € 1,08 | € 0,10 | € 1,15 |
| Holo | – | – | – |
| Reverse holo | € 4,61 | € 0,15 | € 4,18 |
| Holo · Cosmos foil | – | – | – |
| Normaal · Chris Fulop | – | – | – |
| Normaal · Chris Fulop | – | – | – |
| Normaal · Reed Weichler | – | – | – |
| Holo · Cosmos foil · Winner | € 24,86 | € 14,95 | € 22,30 |
| Normaal · Jumbo | – | – | – |
| Normaal · Winner · Jumbo | € 18,00 | – | € 14,00 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.