Base Set · 58/102 · Common · Illustratie: Mitsuhiro Arita · 1999

| Variant | Trend | Vanaf | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Normaal · Unlimited | € 7,94 | € 0,10 | € 9,10 |
| Normaal · Shadowless | € 186,40 | € 12,50 | € 145,88 |
| Normaal · Shadowless Red Cheek | € 389,13 | € 54,99 | € 180,70 |
| Normaal · 1999 2000 Copyright | – | – | – |
| Normaal · Unlimited · Poketour 99 | € 398,20 | € 749,95 | € 258,42 |
| Normaal · Shadowless · 1st Edition | € 186,40 | € 12,50 | € 145,88 |
| Normaal · Shadowless Red Cheek · 1st Edition | € 389,13 | € 54,99 | € 180,70 |
| Normaal · Jumbo | € 13,78 | € 8,80 | € 17,74 |
Prijzen van Cardmarket, in euro, op 20-11-2026.